Date : 2010-02-23 14:05:00
Ville : VINCENNES
Partants : 15
Montant : 36000€
Longueur : 2700
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simply Blue | Dubois J. | Moulin Ph. | 2700 m |
| 2 | Sirocco Jibace | Roger S. | Roger S. | 2700 m |
| 3 | Sunset Charm | Delanoe F. | Delanoe F. | 2700 m |
| 4 | Silver D'urzy | Lenoir M. | Lenoir M. | 2700 m |
| 5 | Sirius De Felliere | Delasalle S. | Marmion J.P. | 2700 m |
| 6 | Speed Du Chene | Nivard F. | Rogier A. | 2700 m |
| 7 | Sprinter | Abrivard L. Cl. | Abrivard L.Cl. | 2700 m |
| 8 | Saphir Des Elfes | Van Eeckhaute J. | Van Eeckhaute J. | 2700 m |
| 9 | Shadow D'odyssee | Saccomandi L. | Saccomandi L. | 2700 m |
| 10 | Saphir Quick | Levesque P. | Kristoffersson A. | 2700 m |
| 11 | Scorpion Delcordes | Legavre X. | Legavre Ph. | 2700 m |
| 12 | Saphir Barbes | Lebouteiller J. | Lebouteiller J. | 2700 m |
| 13 | Soleil De Fleur | Allard E. | Marie B. | 2700 m |
| 14 | Style Merite | Ernault S. | Ecalard Ch. | 2700 m |
| 15 | Saabi Spitak | Niskanen J. | Niskanen J. | 2700 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Style Merite | Ernault S. | Ecalard Ch. |
| 2 | 5 | Sirius De Felliere | Delasalle S. | Marmion J.P. |
| 3 | 15 | Saabi Spitak | Niskanen J. | Niskanen J. |
| 4 | 11 | Scorpion Delcordes | Legavre X. | Legavre Ph. |
| 5 | 9 | Shadow D'odyssee | Saccomandi L. | Saccomandi L. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Style Merite | Ernault S. | Ecalard Ch. | 2700 m | 3'24''70 |
| 2 | 1 | Simply Blue | Dubois J. | Moulin Ph. | 2700 m | 3'24''80 |
| 3 | 7 | Sprinter | Abrivard L. Cl. | Abrivard L.Cl. | 2700 m | 3'25''00 |
| 4 | 3 | Sunset Charm | Delanoe F. | Delanoe F. | 2700 m | 3'25''20 |
| 5 | 5 | Sirius De Felliere | Delasalle S. | Marmion J.P. | 2700 m | 3'25''40 |
| 6 | 11 | Scorpion Delcordes | Legavre X. | Legavre Ph. | 2700 m | 3'25''90 |
| 7 | 10 | Saphir Quick | Levesque P. | Kristoffersson A. | 2700 m | 3'26''20 |