NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2009-12-04 20:20:00
Ville : VINCENNES
Partants : 16
Montant : 48000€
Longueur : 2850
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakland Bazoquain | Piton B. | Piton J.P. | 2850 m |
| 2 | Peppermint | Vercruysse P. | Dubois J.Et. | 2850 m |
| 3 | Bowling Inferno | Soderkvist S. | Medin Mme Ch. | 2850 m |
| 4 | Olbo King | Dubreil J. | Dubreil J. | 2850 m |
| 5 | Overwave | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 2850 m |
| 6 | Pas Sans Toi | Cinier D. | Cinier D. | 2850 m |
| 7 | Poison Composite | Masschaele Ph. | Hellstedt J. | 2850 m |
| 8 | Gleno Dei | Le Beller T. | Ehlert H. | 2850 m |
| 9 | Othello Du Rib | Dersoir J. L. Cl. | Hallais Joel | 2850 m |
| 10 | Ouragan De Manche | Lepennetier J. | Lepennetier J. | 2850 m |
| 11 | Orgueil De Nganda | Hardy S. | Hardy S. | 2850 m |
| 12 | Othello De Levres | Chalon Ch. | Chalon Ch. | 2850 m |
| 13 | Outsider De Kacy | Lambertz E. | Lambertz E. | 2850 m |
| 14 | Paladin Bleu | Abrivard M. | Thieulent L. | 2850 m |
| 15 | Pomerol De Laumac | Ouvrie F. | Izaac M. | 2850 m |
| 16 | Panda Du Lys | Nivard F. | Goetz B. | 2850 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pomerol De Laumac | Ouvrie F. | Izaac M. |
| 2 | 14 | Paladin Bleu | Abrivard M. | Thieulent L. |
| 3 | 6 | Pas Sans Toi | Cinier D. | Cinier D. |
| 4 | 9 | Othello Du Rib | Dersoir J. L. Cl. | Hallais Joel |
| 5 | 3 | Bowling Inferno | Soderkvist S. | Medin Mme Ch. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Panda Du Lys | Nivard F. | Goetz B. | 2850 m | 3'31''19 |
| 2 | 15 | Pomerol De Laumac | Ouvrie F. | Izaac M. | 2850 m | 3'31''78 |
| 3 | 6 | Pas Sans Toi | Cinier D. | Cinier D. | 2850 m | 3'31''90 |
| 4 | 11 | Orgueil De Nganda | Hardy S. | Hardy S. | 2850 m | 3'32''02 |
| 5 | 2 | Peppermint | Vercruysse P. | Dubois J.Et. | 2850 m | 3'32''14 |
| 6 | 7 | Poison Composite | Masschaele Ph. | Hellstedt J. | 2850 m | 3'32''43 |
| 7 | 10 | Ouragan De Manche | Lepennetier J. | Lepennetier J. | 2850 m | 3'32''45 |