Date : 2009-11-13 16:10:00
Ville : MAISONS LAFFITTE
Partants : 11
Montant : 18000€
Longueur : 3000
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Curragh | Milczarek Mme K. | O'neill Ej. | 59 kg |
| 2 | Elegant Dancer | Panicucci F. | Billot H. | 57.5 kg |
| 3 | Change The World | Cabre J. | Wattel S. | 59 kg |
| 4 | Saalewuste | Devesse S. | Gallorini Jp. | 56 kg |
| 5 | Molitor | Spanu F. | Spanu A. | 57.5 kg |
| 6 | Loustone | Nobili M. | Morosi Mlle S. | 56.5 kg |
| 7 | L'auvergnat | Ruis S. | Cardenne Mlle C. | 56 kg |
| 8 | Tartesos | Costa J. | Chatelain P. | 56 kg |
| 9 | Tori Parry | Raballand B. | Fouin Y. | 54.5 kg |
| 10 | Distant Moon | Flahault Mlle M. | Cheyrou X. | 52 kg |
| 11 | Miss Naline | Minarik F. | Lowe A. | 54.5 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saalewuste | Devesse S. | Gallorini Jp. |
| 2 | 3 | Change The World | Cabre J. | Wattel S. |
| 3 | 8 | Tartesos | Costa J. | Chatelain P. |
| 4 | 6 | Loustone | Nobili M. | Morosi Mlle S. |
| 5 | 2 | Elegant Dancer | Panicucci F. | Billot H. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Molitor | Spanu F. | Spanu A. | 57.5 kg | |
| 2 | 2 | Elegant Dancer | Panicucci F. | Billot H. | 57.5 kg | CTE ENC. |
| 3 | 9 | Tori Parry | Raballand B. | Fouin Y. | 54.5 kg | 6 L |
| 4 | 3 | Change The World | Cabre J. | Wattel S. | 59 kg | 3/4 L |
| 5 | 11 | Miss Naline | Minarik F. | Lowe A. | 54.5 kg | 3/4 L |
| 6 | 8 | Tartesos | Costa J. | Chatelain P. | 56 kg | 8 L |
| 7 | 6 | Loustone | Nobili M. | Morosi Mlle S. | 56.5 kg | 15 L |