Date : 2009-08-15 16:20:00
Ville : CAGNES SUR MER
Partants : 14
Montant : 26000€
Longueur : 2700
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedoukgo | Ludivine Haret | Haret Louis | 2700 m |
| 2 | Mage Du Bourg | Alexandre D. | Sorel J.Ch. | 2700 m |
| 3 | Mystere De Brevol | Blondeau A. | Jaffrelot R. | 2700 m |
| 4 | Nickel Des Champs | Barbesant D. | Cormy Mickael | 2700 m |
| 5 | Lady De Nervaud | Di Domenico M. | Rochette F. | 2700 m |
| 6 | Lucas De La Bassee | Fin W. | Gout L. | 2700 m |
| 7 | Maitre D'atout | Benakmoume I. | Legros F. | 2700 m |
| 8 | Must De Javie | Bueno J. | Hamon Y. | 2700 m |
| 9 | Mykonos D'atree | Mlle Poli C. | Mazzu A. | 2700 m |
| 10 | Luc Efbe | Mace S. | Ensch N. | 2700 m |
| 11 | Monsieur Panca | Ledoyen M. | Gaillard Ph. | 2700 m |
| 12 | Newton De Kristin | Bonet J. B. | Ensch N. | 2700 m |
| 13 | Lys Des Etroits | Jamet J. | Mazzu A. | 2700 m |
| 14 | Nono La Roussiere | Coubard-meunier Ed. | Ensch J.P. | 2700 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maitre D'atout | Benakmoume I. | Legros F. |
| 2 | 4 | Nickel Des Champs | Barbesant D. | Cormy Mickael |
| 3 | 8 | Must De Javie | Bueno J. | Hamon Y. |
| 4 | 5 | Lady De Nervaud | Di Domenico M. | Rochette F. |
| 5 | 6 | Lucas De La Bassee | Fin W. | Gout L. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maitre D'atout | Benakmoume I. | Legros F. | 2700 m | 3'25''00 |
| 2 | 5 | Lady De Nervaud | Di Domenico M. | Rochette F. | 2700 m | 3'25''04 |
| 3 | 9 | Mykonos D'atree | Mlle Poli C. | Mazzu A. | 2700 m | 3'25''20 |
| 4 | 4 | Nickel Des Champs | Barbesant D. | Cormy Mickael | 2700 m | 3'25''34 |
| 5 | 14 | Nono La Roussiere | Coubard-meunier Ed. | Ensch J.P. | 2700 m | 3'25''57 |
| 6 | 11 | Monsieur Panca | Ledoyen M. | Gaillard Ph. | 2700 m | 3'26''72 |
| 7 | 3 | Mystere De Brevol | Blondeau A. | Jaffrelot R. | 2700 m | 3'27''49 |