Date : 2009-05-01 16:40:00
Ville : HYERES
Partants : 13
Montant : 33000€
Longueur : 3350
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecume Des Jours | D'Ambruoso G. | Baldini | 3350 m |
| 2 | Parabellum | Gout E. | Gout E. | 3350 m |
| 3 | Luc Efbe | Ensch N. | Ensch N. | 3350 m |
| 4 | Major Geyser | Mourice R. | Bonet Ch. | 3350 m |
| 5 | Olympien Major | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 3350 m |
| 6 | Eastwood Om | Cingland S. | Colletti L. | 3350 m |
| 7 | Non Stop Gossip | Cinier D. | Cinier D. | 3350 m |
| 8 | Lucas De La Bassee | Gout L. | Gout L. | 3350 m |
| 9 | Orly Montaval | Lecarpentier F. | Jaffrelot R. | 3375 m |
| 10 | Mah Jong Du Vivier | Garcia L. | Huguet G.R. | 3375 m |
| 11 | Lucky Marceaux | Bonnefoy A. | Bonnefoy M. | 3375 m |
| 12 | Shaft | Blondeau A. | Jaffrelot R. | 3375 m |
| 13 | Eclisse Domar | Smorgon M. | Smorgon M. | 3375 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mah Jong Du Vivier | Garcia L. | Huguet G.R. |
| 2 | 9 | Orly Montaval | Lecarpentier F. | Jaffrelot R. |
| 3 | 3 | Luc Efbe | Ensch N. | Ensch N. |
| 4 | 4 | Major Geyser | Mourice R. | Bonet Ch. |
| 5 | 8 | Lucas De La Bassee | Gout L. | Gout L. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mah Jong Du Vivier | Garcia L. | Huguet G.R. | 3375 m | 4'15''47 |
| 2 | 8 | Lucas De La Bassee | Gout L. | Gout L. | 3350 m | 4'15''66 |
| 3 | 2 | Parabellum | Gout E. | Gout E. | 3350 m | 4'16''21 |
| 4 | 4 | Major Geyser | Mourice R. | Bonet Ch. | 3350 m | 4'16''63 |
| 5 | 3 | Luc Efbe | Ensch N. | Ensch N. | 3350 m | 4'16''83 |
| 6 | 11 | Lucky Marceaux | Bonnefoy A. | Bonnefoy M. | 3375 m | 4'18''43 |
| 7 | 7 | Non Stop Gossip | Cinier D. | Cinier D. | 3350 m | 4'19''83 |