Date : 2008-11-14 17:05:00
Ville : MAURE DE BRETAGNE
Partants : 11
Montant : 28000€
Longueur : 2850
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Major Du Tresor | Beileard Melle Cl. | Beileard Ph. | 2850 m |
| 2 | Olga Malex | Masselin S. | Duveau M. | 2850 m |
| 3 | Nectar De Bootz | Guyomard A. | Morin Arnaud | 2850 m |
| 4 | Oh L'amoroso | Barre M. | Dubois A. | 2850 m |
| 5 | Minou Du Guenault | Launois J. R. | Lecourt J.P. | 2850 m |
| 6 | Lady Magoda | Viden Melle Z. | Diguet Y. | 2850 m |
| 7 | Marquis Penalan | Mary Melle M. Ch. | Combot H. | 2850 m |
| 8 | Murano | Motte Melle B. | Groussard Loic | 2850 m |
| 9 | Mimosa Du Parc | Lecreps R. | Marie B. | 2875 m |
| 10 | Lazuli De Feugeres | Picot F. | Lecourt J.P. | 2875 m |
| 11 | Magic Des Jacquets | Verva P. Y. | Chaineux C. | 2875 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marquis Penalan | Mary Melle M. Ch. | Combot H. |
| 2 | 11 | Magic Des Jacquets | Verva P. Y. | Chaineux C. |
| 3 | 2 | Olga Malex | Masselin S. | Duveau M. |
| 4 | 10 | Lazuli De Feugeres | Picot F. | Lecourt J.P. |
| 5 | 8 | Murano | Motte Melle B. | Groussard Loic |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Magic Des Jacquets | Verva P. Y. | Chaineux C. | 2875 m | 3'39''33 |
| 2 | 3 | Nectar De Bootz | Guyomard A. | Morin Arnaud | 2850 m | 3'39''68 |
| 3 | 7 | Marquis Penalan | Mary Melle M. Ch. | Combot H. | 2850 m | 3'40''09 |
| 4 | 6 | Lady Magoda | Viden Melle Z. | Diguet Y. | 2850 m | 3'40''26 |
| 5 | 4 | Oh L'amoroso | Barre M. | Dubois A. | 2850 m | 3'41''13 |
| 6 | 2 | Olga Malex | Masselin S. | Duveau M. | 2850 m | 3'42''27 |
| 7 | 8 | Murano | Motte Melle B. | Groussard Loic | 2850 m | 3'43''73 |