Date : 2008-10-26 17:35:00
Ville : SALON DE PROVENCE
Partants : 13
Montant : 6000€
Longueur : 2300
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nothing For Fun | Bouyne D. | Charlot M.X. | 2300 m |
| 2 | Magic Bay | Julien Mme P. | Julien R.J. | 2300 m |
| 3 | Newton De Kristin | Metzemaekers Mme I. | Ensch N. | 2300 m |
| 4 | Major Star | Le Vexier Melle M. | Feron J.Ch. | 2300 m |
| 5 | Mon Epi Du Pont | Roubaud S. | Agostini P. | 2300 m |
| 6 | Nazca De Lucle | Blanchetiere Melle S. | Marasco A. | 2300 m |
| 7 | Marie D'isop | Rosa G. | Bouisson S. | 2300 m |
| 8 | Mickey De Loiron | Roubaud J. M. | Mourice R. | 2300 m |
| 9 | Marmot Beaujolais | Marty F. | Treich J.H. | 2300 m |
| 10 | Noble Prometteur | Pauleau D. | Neyret J.M. | 2300 m |
| 11 | Net Boy | Ambrogio Melle G. | Uroz J. | 2300 m |
| 12 | Musique Douce | Barletta Mme J. A. | Fontaine G. | 2300 m |
| 13 | Manu Grange L'abbe | Jolit J. M. | Micallef A.P. | 2300 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Major Star | Le Vexier Melle M. | Feron J.Ch. |
| 2 | 3 | Newton De Kristin | Metzemaekers Mme I. | Ensch N. |
| 3 | 11 | Net Boy | Ambrogio Melle G. | Uroz J. |
| 4 | 6 | Nazca De Lucle | Blanchetiere Melle S. | Marasco A. |
| 5 | 9 | Marmot Beaujolais | Marty F. | Treich J.H. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nazca De Lucle | Blanchetiere Melle S. | Marasco A. | 2300 m | 2'57''70 |
| 2 | 4 | Major Star | Le Vexier Melle M. | Feron J.Ch. | 2300 m | 2'57''82 |
| 3 | 3 | Newton De Kristin | Metzemaekers Mme I. | Ensch N. | 2300 m | 2'58''50 |
| 4 | 8 | Mickey De Loiron | Roubaud J. M. | Mourice R. | 2300 m | 2'58''53 |
| 5 | 11 | Net Boy | Ambrogio Melle G. | Uroz J. | 2300 m | 2'58''62 |
| 6 | 2 | Magic Bay | Julien Mme P. | Julien R.J. | 2300 m | 2'59''27 |
| 7 | 13 | Manu Grange L'abbe | Jolit J. M. | Micallef A.P. | 2300 m | 2'59''39 |