NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2008-06-16 13:50:00
Ville : VICHY
Partants : 18
Montant : 55000€
Longueur : 2850
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker C N | Bekaert Ph. | Souloy F. | 2850 m |
| 2 | Napoleon De Bussy | Dreux Y. | Bovay M.A. | 2850 m |
| 3 | Nisa De Suhardiere | Leduc A. | Leduc A. | 2850 m |
| 4 | Kain Poifond | Peltier L. | Peltier S. | 2850 m |
| 5 | Leader Back | Loic Groussard | Groussard Loic | 2850 m |
| 6 | Lear Fan | Liberge Ch. | Liberge Ch. | 2850 m |
| 7 | Lady De Vindecy | Goetz B. | Goetz B. | 2850 m |
| 8 | Lipouz Lesmelchen | Lenoir M. | Goetz B. | 2850 m |
| 9 | Locton | Duvaldestin Th. | Peschet L. | 2850 m |
| 10 | Kalin Du Vent | Marie B. | Provoost S. | 2850 m |
| 11 | Dalshan As | Peltier F. J. | Darakdjian J. | 2875 m |
| 12 | Objectif Royal | Boillereau J. | Flirden Ch. | 2875 m |
| 13 | Osiris De Corbery | Chalon Ch. | Chalon Ch. | 2875 m |
| 14 | Lys Gede | Darondel F. | Le Beller T. | 2875 m |
| 15 | Lou De Fontaine | Daugeard Ph. | Lindqvist Anders | 2875 m |
| 16 | Vala Boko | Locqueneux D. | Nurmos T. | 2875 m |
| 17 | Licencie Du Vif | Sionneau H. | Sionneau H. | 2875 m |
| 18 | Nevaio Des Bordes | Lecellier P. | Lecellier P. | 2875 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Napoleon De Bussy | Dreux Y. | Bovay M.A. |
| 2 | 12 | Objectif Royal | Boillereau J. | Flirden Ch. |
| 3 | 3 | Nisa De Suhardiere | Leduc A. | Leduc A. |
| 4 | 8 | Lipouz Lesmelchen | Lenoir M. | Goetz B. |
| 5 | 17 | Licencie Du Vif | Sionneau H. | Sionneau H. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Objectif Royal | Boillereau J. | Flirden Ch. | 2875 m | 3'32"80 |
| 2 | 17 | Licencie Du Vif | Sionneau H. | Sionneau H. | 2875 m | 3'33"05 |
| 3 | 2 | Napoleon De Bussy | Dreux Y. | Bovay M.A. | 2850 m | 3'33"25 |
| 4 | 16 | Vala Boko | Locqueneux D. | Nurmos T. | 2875 m | 3'34"01 |
| 5 | 8 | Lipouz Lesmelchen | Lenoir M. | Goetz B. | 2850 m | 3'34"43 |
| 6 | 3 | Nisa De Suhardiere | Leduc A. | Leduc A. | 2850 m | 3'34"90 |
| 7 | 10 | Kalin Du Vent | Marie B. | Provoost S. | 2850 m | 3'35"01 |