NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2008-05-22 13:50:00
Ville : LONGCHAMP
Partants : 18
Montant : 48000€
Longueur : 1600
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianshan | Jarnet T. | Chevigny Fx. | 61.5 kg |
| 2 | Satchmo Bay | Piccone T. | Boutin C. | 60 kg |
| 3 | De Zephyr | Lemaire Cp. | Collet Rob. | 60 kg |
| 4 | Menestrol | Thulliez T. | Prod'homme D. | 60 kg |
| 5 | Mikos | Gillet T. | Collet Rob. | 58.5 kg |
| 6 | Also Risky | Pasquier S. | Halley Des Fontaines B. | 58.5 kg |
| 7 | Galma | Hamel Jb. | Collet Rob. | 57.5 kg |
| 8 | Tigron | Blancpain M. | Barande Barbe C. | 57 kg |
| 9 | Swing Voter | Michaux D. | Cheno M. | 56 kg |
| 10 | Kfar Yona | Soumillon C. | Bonin A. | 56 kg |
| 11 | Sirene Doloise | Peslier O. | Bonin A. | 56 kg |
| 12 | Ziride | Victoire J. | Pantall Ha. | 56 kg |
| 13 | Je Trace | Bonilla D. | Lellouche E. | 55 kg |
| 14 | Mark Of Tara | Mendizabal I. | Boisnard J. | 54.5 kg |
| 15 | Low Budget | Blondel F. | Pelletan Jl. | 54.5 kg |
| 16 | Muthara | Maillot S. | Clout T. | 54 kg |
| 17 | Harmonieux | Badel Alxi. | Lowther D. | 54 kg |
| 18 | Steed | Guyon M. | Doumen F. | 51.5 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Muthara | Maillot S. | Clout T. |
| 2 | 5 | Mikos | Gillet T. | Collet Rob. |
| 3 | 7 | Galma | Hamel Jb. | Collet Rob. |
| 4 | 4 | Menestrol | Thulliez T. | Prod'homme D. |
| 5 | 14 | Mark Of Tara | Mendizabal I. | Boisnard J. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Menestrol | Thulliez T. | Prod'homme D. | 60 kg | |
| 2 | 18 | Steed | Guyon M. | Doumen F. | 51.5 kg | 1 L 1/2 |
| 3 | 16 | Muthara | Maillot S. | Clout T. | 54 kg | TETE |
| 4 | 10 | Kfar Yona | Soumillon C. | Bonin A. | 56 kg | 1 L 1/2 |
| 5 | 13 | Je Trace | Bonilla D. | Lellouche E. | 55 kg | 3/4 L |
| 6 | 12 | Ziride | Victoire J. | Pantall Ha. | 56 kg | ENC. |
| 7 | 1 | Tianshan | Jarnet T. | Chevigny Fx. | 61.5 kg | 1 L 1/2 |