Date : 2008-03-15 17:15:00
Ville : SAINT CLOUD
Partants : 18
Montant : 23000€
Longueur : 2100
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maitresse | Lemaire Cp. | Bertran De Balanda N. | 60 kg |
| 2 | Dahara | Thomas R. | Monnier F. | 59.5 kg |
| 3 | Wingstar | Martinez M. | Collet Rob. | 58 kg |
| 4 | Hoian | Marchelli R. | Chotard R. | 58.5 kg |
| 5 | La Demoiselle | Lefebvre F. | Suter U. | 58 kg |
| 6 | L'automne | Maillot S. | Clout T. | 58 kg |
| 7 | Oua La Ta | Thulliez T. | Goudot B. | 57.5 kg |
| 8 | Amarena Cherry | Guyon M. | Windrif D. | 57.5 kg |
| 9 | Oceanie Blue | Boeuf D. | Cherel G. | 57 kg |
| 10 | Sherakat | Pasquier S. | Royer Dupre A. | 56.5 kg |
| 11 | Deja Super | Victoire J. | Lamotte D'argy A. | 56.5 kg |
| 12 | Damax | Benoist G. | Capitte Jm. | 55 kg |
| 13 | Mahie | Crastus A. | Rouleau O. | 51 kg |
| 14 | Sarepha | Mlle Launay C. | Dutruel B. | 49.5 kg |
| 15 | Xakara | Leroy F. | Boillot C. | 50 kg |
| 16 | Grazela | Lemaitre A. | De Clerck A. | 49.5 kg |
| 17 | Preziosilla | Masure G. | Blanchard-jacquet M. | 50.5 kg |
| 18 | Version Originale | Martinez M. | Rossio N. | 51 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maitresse | Lemaire Cp. | Bertran De Balanda N. |
| 2 | 4 | Hoian | Marchelli R. | Chotard R. |
| 3 | 9 | Oceanie Blue | Boeuf D. | Cherel G. |
| 4 | 2 | Dahara | Thomas R. | Monnier F. |
| 5 | 3 | Wingstar | Martinez M. | Collet Rob. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sarepha | Mlle Launay C. | Dutruel B. | 49.5 kg | |
| 2 | 12 | Damax | Benoist G. | Capitte Jm. | 55 kg | ENC |
| 3 | 2 | Dahara | Thomas R. | Monnier F. | 59.5 kg | ENC |
| 4 | 1 | Maitresse | Lemaire Cp. | Bertran De Balanda N. | 60 kg | 1 L 1/2 |
| 5 | 4 | Hoian | Marchelli R. | Chotard R. | 58.5 kg | CTE TETE |
| 6 | 10 | Sherakat | Pasquier S. | Royer Dupre A. | 56.5 kg | ENC |
| 7 | 8 | Amarena Cherry | Guyon M. | Windrif D. | 57.5 kg | 2 L |