Date : 2008-01-14 14:35:00
Ville : CAGNES SUR MER
Partants : 16
Montant : 18000€
Longueur : 2000
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Round Stone | Blondel F. | Pimbonnet M. | 60 kg |
| 2 | Alcabala | Boeuf D. | Vidotto P. | 60 kg |
| 3 | Lucano | Romeo N. | Rossi F. | 60 kg |
| 4 | Urbareno | Huet T. | Collet G. | 60 kg |
| 5 | Dysprosita | Levent M. | Fertillet Y. | 58.5 kg |
| 6 | Almaguer | Thulliez T. | Boutin M. | 59.5 kg |
| 7 | Le Champion | Victoire J. | Pantall Ha. | 59 kg |
| 8 | Sakkaline | Bourgois Y. | Chappet F. | 57.5 kg |
| 9 | Vicchio | Mme Meutzner E. | Baltromei Wern. | 58.5 kg |
| 10 | Play It Again | Hamel Jb. | Collet Rob. | 58 kg |
| 11 | Call In Blue | Auge J. | Nicot C. | 58 kg |
| 12 | Kornei | Marchelli R. | Alexanian P. | 58 kg |
| 13 | The Highest Major | Ruis S. | Chatelain P. | 58 kg |
| 14 | Indanehill | Mongil W. | Van Handenhove J. | 58 kg |
| 15 | King Lionel | Foresi F. | Foresi F. | 57.5 kg |
| 16 | Lougo | Mendizabal I. | Napoli Jc. | 57.5 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Le Champion | Victoire J. | Pantall Ha. |
| 2 | 6 | Almaguer | Thulliez T. | Boutin M. |
| 3 | 16 | Lougo | Mendizabal I. | Napoli Jc. |
| 4 | 4 | Urbareno | Huet T. | Collet G. |
| 5 | 1 | Round Stone | Blondel F. | Pimbonnet M. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kornei | Marchelli R. | Alexanian P. | 58 kg | |
| 2 | 7 | Le Champion | Victoire J. | Pantall Ha. | 59 kg | 1 L 1/2 |
| 3 | 1 | Round Stone | Blondel F. | Pimbonnet M. | 60 kg | 2 L |
| 4 | 2 | Alcabala | Boeuf D. | Vidotto P. | 60 kg | ENC |
| 5 | 3 | Lucano | Romeo N. | Rossi F. | 60 kg | ENC |
| 6 | 5 | Dysprosita | Levent M. | Fertillet Y. | 58.5 kg | TETE |
| 7 | 8 | Sakkaline | Bourgois Y. | Chappet F. | 57.5 kg | CTE TETE |