NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2007-02-18 14:50:00
Ville : VINCENNES
Partants : 18
Montant : 52000€
Longueur : 2100
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miraculee D'or | Blandin F. | Blandin F. | 2100 m |
| 2 | Liowin Hearted | Bezier M. | Boismartel F. | 2100 m |
| 3 | Lalba Du Pont | Rayon J. Y. | Rayon A. | 2100 m |
| 4 | Malikove | Lenoir M. | Lenoir M. | 2100 m |
| 5 | Marlou De Gautiers | Raffin E. | Bourgoin L. | 2100 m |
| 6 | My Winner | Abrivard L. Cl. | Abrivard L.Cl. | 2100 m |
| 7 | Vasterbo Montoya | Masschaele Ph. | Charbonnel G. | 2100 m |
| 8 | Latchie Des Cinty | Bazire J. M. | Terry F. | 2100 m |
| 9 | Lybele De L'abbaye | Piton B. | Peupion J.L. | 2100 m |
| 10 | Airstrike | Jansson T. | Lindqvist Anders | 2100 m |
| 11 | Japa's Dream | Rode W. | Peupion J.L. | 2100 m |
| 12 | Melabelle | Lecellier P. | Lecellier P. | 2100 m |
| 13 | Mystere Du Lahme | Levesque P. | Levesque P. | 2100 m |
| 14 | Makoum Makoum | Roussel N. | Roussel N. | 2100 m |
| 15 | Dimman | Frick J. | Frick J. | 2100 m |
| 16 | Roger Hornline | Nivard F. | Walmann R. | 2100 m |
| 17 | Lofgie Du Verger | Dreux Y. | Hawas P. | 2100 m |
| 18 | Morandini | Viel J. P. | Viel J.P. | 2100 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vasterbo Montoya | Masschaele Ph. | Charbonnel G. |
| 2 | 12 | Melabelle | Lecellier P. | Lecellier P. |
| 3 | 8 | Latchie Des Cinty | Bazire J. M. | Terry F. |
| 4 | 10 | Airstrike | Jansson T. | Lindqvist Anders |
| 5 | 14 | Makoum Makoum | Roussel N. | Roussel N. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My Winner | Abrivard L. Cl. | Abrivard L.Cl. | 2100 m | 2'30"81 |
| 2 | 11 | Japa's Dream | Rode W. | Peupion J.L. | 2100 m | 2'31"36 |
| 3 | 1 | Miraculee D'or | Blandin F. | Blandin F. | 2100 m | 2'31"68 |
| 4 | 10 | Airstrike | Jansson T. | Lindqvist Anders | 2100 m | 2'31"70 |
| 5 | 13 | Mystere Du Lahme | Levesque P. | Levesque P. | 2100 m | 2'31"75 |
| 6 | 7 | Vasterbo Montoya | Masschaele Ph. | Charbonnel G. | 2100 m | 2'31"98 |
| 7 | 17 | Lofgie Du Verger | Dreux Y. | Hawas P. | 2100 m | 2'32"32 |