NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2007-01-07 14:50:00
Ville : VINCENNES
Partants : 18
Montant : 90000€
Longueur : 2100
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lontzac | Lenoir M. | Lenoir M. | 2100 m |
| 2 | Hovding Lavec | Kolgjini L. | Kolgjini L. | 2100 m |
| 3 | Mirage Du Goutier | Dreux Y. | Hawas K. | 2100 m |
| 4 | My Love Lady | Nivard F. | Fribault M. | 2100 m |
| 5 | Exploit Caf | Bazire J. M. | Souloy F. | 2100 m |
| 6 | Lys De Vrie | Baudron L. | Baudron R. | 2100 m |
| 7 | Lara Speed | Mary J. Ph. | Geslin P.A. | 2100 m |
| 8 | Morydiem | Marie B. | Marie B. | 2100 m |
| 9 | Nuage De Lait | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. | 2100 m |
| 10 | Milord Drill | Viel J. P. | Viel J.P. | 2100 m |
| 11 | Litige De Cym | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 2100 m |
| 12 | Birbodelaquercia | Piton B. | Goncalves Fernandes L. | 2100 m |
| 13 | Hot Tub | Levesque P. | Odegard Mme L. | 2100 m |
| 14 | Nerac De Bougy | Van Eeckhaute J. | Van Eeckhaute J. | 2100 m |
| 15 | The Big Blue World | Masschaele Ph. | Provoost S. | 2100 m |
| 16 | Last Blue | Verbeeck J. | Souloy F. | 2100 m |
| 17 | James De L'iton | Daugeard Ph. | Marie B. | 2100 m |
| 18 | Nouba Du Saptel | Geslin P. A. | Geslin P.A. | 2100 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mirage Du Goutier | Dreux Y. | Hawas K. |
| 2 | 1 | Lontzac | Lenoir M. | Lenoir M. |
| 3 | 5 | Exploit Caf | Bazire J. M. | Souloy F. |
| 4 | 18 | Nouba Du Saptel | Geslin P. A. | Geslin P.A. |
| 5 | 9 | Nuage De Lait | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | My Love Lady | Nivard F. | Fribault M. | 2100 m | 2'28"09 |
| 2 | 5 | Exploit Caf | Bazire J. M. | Souloy F. | 2100 m | 2'28"60 |
| 3 | 8 | Morydiem | Marie B. | Marie B. | 2100 m | 2'29"07 |
| 4 | 18 | Nouba Du Saptel | Geslin P. A. | Geslin P.A. | 2100 m | 2'29"59 |
| 5 | 13 | Hot Tub | Levesque P. | Odegard Mme L. | 2100 m | 2'29"89 |
| 6 | 16 | Last Blue | Verbeeck J. | Souloy F. | 2100 m | 2'30"02 |
| 7 | 14 | Nerac De Bougy | Van Eeckhaute J. | Van Eeckhaute J. | 2100 m | 2'30"03 |