Date : 2006-11-29 17:00:00
Ville : VINCENNES
Partants : 13
Montant : 50000€
Longueur : 2850
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanou Babou | Thomain D. | Popot J.F. | 2850 m |
| 2 | Keldame Du Luot | Royer V. | Herard J.Y. | 2850 m |
| 3 | Maya Jiel | Baudy W. | Dersoir J.L. | 2850 m |
| 4 | Lolly Glad | Monclin J. Ph. | Cavey X. | 2850 m |
| 5 | Liane Du Vilpion | Goetz Melle M. A. | Collard V. | 2850 m |
| 6 | Kalinka Des Roses | Barthelemy Melle A. | Lecellier Mlle F. | 2850 m |
| 7 | Kassia Du Pont | Morisse Melle A. | Groussard Loic | 2850 m |
| 8 | Kerfleur | Bedouet Melle M. | Cailliau E. | 2850 m |
| 9 | Mourotaise | Rochette H. | Houyvet S. | 2850 m |
| 10 | Malakite | Leclercq Melle C. | Verva Ph. | 2850 m |
| 11 | Lacheuse Du Val | Larue R. Ch. | Larue D. | 2850 m |
| 12 | Keiba | Viden Melle Z. | Kernivinen B. | 2850 m |
| 13 | Kiss Me Du Coglais | Beileard Melle Cl. | Popot J.F. | 2850 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Malakite | Leclercq Melle C. | Verva Ph. |
| 2 | 11 | Lacheuse Du Val | Larue R. Ch. | Larue D. |
| 3 | 9 | Mourotaise | Rochette H. | Houyvet S. |
| 4 | 13 | Kiss Me Du Coglais | Beileard Melle Cl. | Popot J.F. |
| 5 | 3 | Maya Jiel | Baudy W. | Dersoir J.L. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Malakite | Leclercq Melle C. | Verva Ph. | 2850 m | 3'33"26 |
| 2 | 5 | Liane Du Vilpion | Goetz Melle M. A. | Collard V. | 2850 m | 3'33"31 |
| 3 | 11 | Lacheuse Du Val | Larue R. Ch. | Larue D. | 2850 m | 3'33"94 |
| 4 | 6 | Kalinka Des Roses | Barthelemy Melle A. | Lecellier Mlle F. | 2850 m | 3'34"83 |
| 5 | 2 | Keldame Du Luot | Royer V. | Herard J.Y. | 2850 m | 3'35"11 |
| 6 | 12 | Keiba | Viden Melle Z. | Kernivinen B. | 2850 m | 3'36"00 |
| 7 | 4 | Lolly Glad | Monclin J. Ph. | Cavey X. | 2850 m | 3'36"03 |