Date : 2006-01-16 15:50:00
Ville : VINCENNES
Partants : 13
Montant : 70000€
Longueur : 2175
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal Firecracker | Bezier M. | Peupion J.L. | 2175 m |
| 2 | Little King D'eden | Thomain D. | Guitton E. | 2175 m |
| 3 | Active Trinity | Mary J. Ph. | Lindqvist A. | 2175 m |
| 4 | Marlou De Gautiers | Abrivard L. Cl. | Bourgoin L. | 2175 m |
| 5 | Lagon | Masschaele Ph. | Huysentruyt E. | 2175 m |
| 6 | Lys De L'oasis | Alice Dubert | Raffegeau Th. | 2175 m |
| 7 | Mister President | Lenoir M. | Lenoir M. | 2175 m |
| 8 | Gloves | Viden Melle Z. | Walmann R. | 2175 m |
| 9 | Lys De Vrie | Baudron J. | Baudron R. | 2175 m |
| 10 | Laure Cora | Roger O. | Donio M. | 2175 m |
| 11 | Lutin De Goupillel | Mollard L. | Bethouart D. | 2175 m |
| 12 | Le Mascaret | Henry Melle N. | Desmontils B. | 2175 m |
| 13 | Leo De Clamart | Abrivard M. | Fontenay G. | 2175 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Leo De Clamart | Abrivard M. | Fontenay G. |
| 2 | 5 | Lagon | Masschaele Ph. | Huysentruyt E. |
| 3 | 9 | Lys De Vrie | Baudron J. | Baudron R. |
| 4 | 7 | Mister President | Lenoir M. | Lenoir M. |
| 5 | 3 | Active Trinity | Mary J. Ph. | Lindqvist A. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Leo De Clamart | Abrivard M. | Fontenay G. | 2175 m | 2'40"51 |
| 2 | 7 | Mister President | Lenoir M. | Lenoir M. | 2175 m | 2'41"50 |
| 3 | 12 | Le Mascaret | Henry Melle N. | Desmontils B. | 2175 m | 2'42"05 |
| 4 | 11 | Lutin De Goupillel | Mollard L. | Bethouart D. | 2175 m | 2'42"35 |
| 5 | 3 | Active Trinity | Mary J. Ph. | Lindqvist A. | 2175 m | 2'42"36 |
| 6 | 4 | Marlou De Gautiers | Abrivard L. Cl. | Bourgoin L. | 2175 m | 2'42"50 |
| 7 | 6 | Lys De L'oasis | Alice Dubert | Raffegeau Th. | 2175 m | 2'43"29 |