Date : 2006-01-08 14:00:00
Ville : CAGNES SUR MER
Partants : 9
Montant : 58000€
Longueur : 3800
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravou | Gallagher D. | Cottin Fm. | 67 kg |
| 2 | Wilfrid | Pamart F. | Chaille-chaille A. | 65 kg |
| 3 | Reserviste | Benhennou M. | Mortier Ml. | 65 kg |
| 4 | Turange | Majorcryk T. | Gallorini Jp. | 64 kg |
| 5 | Like A Player | Dehez S. | Fouin Y. | 64 kg |
| 6 | Napo Du Leon | Terrien H. | Fertillet Y. | 64 kg |
| 7 | Victory Son | Jesus S. | Chevigny Fx. | 64 kg |
| 8 | Kaldouko | Hondier X. | Fertillet Y. | 63 kg |
| 9 | My Fish | Michel E. | Holmey E. | 63 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Napo Du Leon | Terrien H. | Fertillet Y. |
| 2 | 1 | Bravou | Gallagher D. | Cottin Fm. |
| 3 | 5 | Like A Player | Dehez S. | Fouin Y. |
| 4 | 7 | Victory Son | Jesus S. | Chevigny Fx. |
| 5 | 4 | Turange | Majorcryk T. | Gallorini Jp. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Napo Du Leon | Terrien H. | Fertillet Y. | 64 kg | |
| 2 | 1 | Bravou | Gallagher D. | Cottin Fm. | 67 kg | 10 L |
| 3 | 5 | Like A Player | Dehez S. | Fouin Y. | 64 kg | 3 L |
| 4 | 9 | My Fish | Michel E. | Holmey E. | 63 kg | 5 L |
| 5 | 3 | Reserviste | Benhennou M. | Mortier Ml. | 65 kg | 5 L |
| 6 | 7 | Victory Son | Jesus S. | Chevigny Fx. | 64 kg | 1 L 1/2 |
| 7 | 2 | Wilfrid | Pamart F. | Chaille-chaille A. | 65 kg | LOIN |