Date : 2006-01-06 13:45:00
Ville : DEAUVILLE
Partants : 16
Montant : 53865€
Longueur : 1500
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigron | Spanu F. | Barande Barbe C. | 60 kg |
| 2 | Ianina | Victoire J. | Rohne R. | 59.5 kg |
| 3 | Singapore Pearl | Vion V. | Wattel S. | 58 kg |
| 4 | Kingvati | Cherel M. | Nicolay Y. | 57 kg |
| 5 | Larsony | Cardine A. | Prod'homme D. | 57 kg |
| 6 | Vasywait | Crocquevieille J. | F. Guedj Et Jl. Gay . | 57 kg |
| 7 | Jokari | Clement A. | Nicolay Y. | 56.5 kg |
| 8 | Sprinter | Sanchez F. | Nakkachdji X. | 56 kg |
| 9 | American Gatto | Auge J. | Rossi Jacq. | 56 kg |
| 10 | Zauberlehrling | Boeuf D. | Hiller Hw. | 56 kg |
| 11 | Veyron | Geroux F. | Boutin M. | 56 kg |
| 12 | Lanzerac | Thomas R. | Bonin A. | 55.5 kg |
| 13 | Viane | Barberot Y. | Wattel S. | 55.5 kg |
| 14 | Claire Des Fieffes | Maillot S. | Bonin A. | 55 kg |
| 15 | Lord Nelson | Huet T. | Martin G. | 55 kg |
| 16 | Kaldouna D'or | Hanotel C. | Beaurain Jy. | 55 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Claire Des Fieffes | Maillot S. | Bonin A. |
| 2 | 1 | Tigron | Spanu F. | Barande Barbe C. |
| 3 | 3 | Singapore Pearl | Vion V. | Wattel S. |
| 4 | 10 | Zauberlehrling | Boeuf D. | Hiller Hw. |
| 5 | 7 | Jokari | Clement A. | Nicolay Y. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jokari | Clement A. | Nicolay Y. | 56.5 kg | |
| 2 | 9 | American Gatto | Auge J. | Rossi Jacq. | 56 kg | 3/4 L |
| 3 | 1 | Tigron | Spanu F. | Barande Barbe C. | 60 kg | NEZ |
| 4 | 3 | Singapore Pearl | Vion V. | Wattel S. | 58 kg | 3/4 L |
| 5 | 13 | Viane | Barberot Y. | Wattel S. | 55.5 kg | CTE TETE |