Date : 2005-10-15 13:45:00
Ville : GRAIGNES
Partants : 13
Montant : 20000€
Longueur : 2300
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentigo | Raulline G. | Lerouge D. | 2300 m |
| 2 | Lorine D'ecublei | Saccomandi L. | Saccomandi L. | 2300 m |
| 3 | Lynx | Delamarre P. | Delamarre P. | 2300 m |
| 4 | L'un Des Olivettes | Delaune R. | Delaune R. | 2300 m |
| 5 | Lord Du Rib | Guerif D. | Hallais Joel | 2300 m |
| 6 | Louvois | Le Courtois A. | Le Courtois A. | 2300 m |
| 7 | Lusitano | Gilbert Martens | Martens Gilbert | 2300 m |
| 8 | Legion De Vrie | Le Beller T. | Le Beller T. | 2300 m |
| 9 | Le Delphe | Viel J. P. | Viel J.P. | 2300 m |
| 10 | Lys Du Fruitier | Levesque P. | Bruneau J. | 2300 m |
| 11 | Lolita Du Gollier | Baude S. | Lepigeon R. | 2300 m |
| 12 | Lotus Des Landes | Hardy S. | Hardy S. | 2300 m |
| 13 | Lord De L'aron | Blandin F. | Blandin F. | 2300 m |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lord De L'aron | Blandin F. | Blandin F. |
| 2 | 6 | Louvois | Le Courtois A. | Le Courtois A. |
| 3 | 4 | L'un Des Olivettes | Delaune R. | Delaune R. |
| 4 | 10 | Lys Du Fruitier | Levesque P. | Bruneau J. |
| 5 | 11 | Lolita Du Gollier | Baude S. | Lepigeon R. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lolita Du Gollier | Baude S. | Lepigeon R. | 2300 m | 2'53"90 |
| 2 | 6 | Louvois | Le Courtois A. | Le Courtois A. | 2300 m | 2'54"32 |
| 3 | 8 | Legion De Vrie | Le Beller T. | Le Beller T. | 2300 m | 2'54"62 |
| 4 | 13 | Lord De L'aron | Blandin F. | Blandin F. | 2300 m | 2'54"95 |
| 5 | 4 | L'un Des Olivettes | Delaune R. | Delaune R. | 2300 m | 2'55"13 |
| 6 | 5 | Lord Du Rib | Guerif D. | Hallais Joel | 2300 m | 2'55"57 |
| 7 | 9 | Le Delphe | Viel J. P. | Viel J.P. | 2300 m | 2'59"63 |