NOUVEAU : Jouez en pronostiquant pour cette course !
Date : 2005-10-12 13:50:00
Ville : BORDEAUX LE BOUSCAT
Partants : 16
Montant : 48000€
Longueur : 1900
Départ :
| Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopastair | Eyquem Jb. | Soubagne D. | 62.5 kg |
| 2 | Gogol | Peslier O. | Sepulchre D. | 59 kg |
| 3 | Goldamal | Trigodet O. | Urbano Grajales La. | 59 kg |
| 4 | Norina | Lemaire Cp. | Pantall Ha. | 59 kg |
| 5 | Saint Medard | Mlle Desoutter N. | Daireaux Jp. | 58 kg |
| 6 | Passibo | Grisard L. | Pelletan Jl. | 57 kg |
| 7 | Tigron | Bonilla D. | Barande Barbe C. | 57 kg |
| 8 | Epouvantail | Sogorb P. | Cheno M. | 56 kg |
| 9 | Montparno | Mendizabal I. | Montzey B. | 56 kg |
| 10 | Raganeyev | Spanu F. | Chappet F. | 56 kg |
| 11 | Benzolina | Bertras Fx. | Rohaut F. | 55.5 kg |
| 12 | Jazz Sweep | Auge J. | Nicot P. | 55.5 kg |
| 13 | Stolen | Geroux F. | Boutin M. | 55.5 kg |
| 14 | Verdi | Thulliez T. | Nicot P. | 55 kg |
| 15 | Mina Moto | Vion V. | Collet Rod. | 54.5 kg |
| 16 | Dar Al Mulk | Delbarba E. | Delcher-sanchez C. | 54 kg |
Pronostic automatique :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Benzolina | Bertras Fx. | Rohaut F. |
| 2 | 5 | Saint Medard | Mlle Desoutter N. | Daireaux Jp. |
| 3 | 6 | Passibo | Grisard L. | Pelletan Jl. |
| 4 | 4 | Norina | Lemaire Cp. | Pantall Ha. |
| 5 | 3 | Goldamal | Trigodet O. | Urbano Grajales La. |
Ce pronostic est calculé automatiquement à partir des statistiques des courses précédentes.
Sa valeur est donc très aléatoire. Merci de votre compréhension !
Arrivée :
| Position | Numéro | Chevaux | Jockeys | Entraineurs | Poids / distance | Temps / longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Stolen | Geroux F. | Boutin M. | 55.5 kg | |
| 2 | 1 | Chopastair | Eyquem Jb. | Soubagne D. | 62.5 kg | CTE ENC. |
| 3 | 7 | Tigron | Bonilla D. | Barande Barbe C. | 57 kg | CTE TETE |
| 4 | 2 | Gogol | Peslier O. | Sepulchre D. | 59 kg | 3/4 L |
| 5 | 16 | Dar Al Mulk | Delbarba E. | Delcher-sanchez C. | 54 kg | ENC. |
| 6 | 10 | Raganeyev | Spanu F. | Chappet F. | 56 kg | 3/4 L |
| 7 | 11 | Benzolina | Bertras Fx. | Rohaut F. | 55.5 kg | TETE |